과목명 | 정보보호론 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS511 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYLLABUS ㅇ Course Name : Introduction to Information Security (정보보호론) ㅇ Course Type : Lecture ㅇ Course Number : IS511 ㅇ Lecture:Recitation/Practice:Grade : 3:0:3 ㅇ Instructor : 학과교수 ㅇ 강의조교 : to be announced ㅇ 강의 홈페이지: to be announced ㅇ Semester : Spring 2019 ㅇ Course Overview : 이 과목은 정보보호에 대한 전반적인 내용을 포괄적으로 다룬다. 전반부에는 정보보호관련 개론, 암호학, 네트워크 공격 및 관련 보안을 다룬다. 후반부에서는 시스템 및 소프트웨어에 대한 공격 및 보안, 프라이버시 및 사용자 중심 보안에 대한 내용을 다룬다. ㅇ No text book; papers will be handed out if required ㅇ Evaluation criteria: Midterm exam 20%, Final exam 25%, HW 20%, Project 30%, Participation 5% ㅇ Weekly Plan
|
과목명 | 정보보호실습 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS521 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 2:3:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
IS-521: Information Security Laboratory (Spring 2018)
Course Description The primary goal of this course is “to learn by doing”. Students will learn fun- damental ideas in computer systems and security by creating and solving CTF-based problems. Please note that the main focus of this course is on designing and implementing a large, complex, and reliable software systems. We assume that students are familiar with C.
Time Mon. 9:00~11:00 Wed. 9:00~12:00
Location N5 #2243
Office Hour By appointment
Schedule (Tentative)
Grading 20% Participation, 50% Homework, 30% Project |
과목명 | 시스템보안개론 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS522 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 2:3:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
과목명 | 해킹의 이해 | 부제목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS523 | 과목분류 | 전공선택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYLLABUS
•Schedule
* Laboratory topics should be given in Remark for courses with lab hours. |
과목명 | 언어 기반 보안 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS524 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
이 강의에서는 안전한 소프트웨어를 제대로 만들기 위해 필요한 여러 가지 기술을 소개한다. 특히, 그 핵심이 되는 프로그램 분석 기술을 배우고, 소프트웨어가 제대로 실행될지 미리 엄밀히 예측하는 방법을 알아본다. 또한, 이 분야에서 최근 성장하고 있는 신기술을 소개하여, 학생들이 차세대 프로그래밍 시스템을 상상하고 실현할 수 있는 안목을 갖추도록 한다. |
과목명 | 정보보호 기초특강 (데이터 센터 보안) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 정보보호 기초특강(바이오인식과 물리보안) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
과목명 | 컴퓨터 구조와 보안 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS531 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
컴퓨터 보안에 필수적인 컴퓨터 시스템의 구조를 이해하도록 하는데 목적이 있으며
|
과목명 | 정보보호 기초특강 (하드웨어 보안 기술) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 정보보호 기초특강(정보보호 기계학습 적용동향) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 & 가을학기 |
과목명 | 정보보호 기초특강(언어 기반 보안) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
과목명 | 보안을 위한 정보이론 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS537 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 정보보호 기초특강(응용 암호 특강) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 정보보호 기초특강(고급 정보보호 실습) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 정보보호 기초특강(IoT 보안) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS593 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 정보보호 특강(암호공학) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS893 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 정보보호 특강(블록체인과 암호화폐) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS893 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 정보보호 특강(암호공학 및 암호화폐) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS893 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 정보보호 정책 및 경영 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS532 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 컴퓨터 보안을 위한 머신러닝 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS534 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
기계 학습의 기본 이론과 이와 관련된 여러 기술들과 알고리즘들을 소개한다. Percepton 이론에서 부터 최근의 Boosting, SVM 그리고 Bayesian networks 이론에 대해서 설명한다. 또한, 대부분의 알고리즘에서 사용되는 통계적 추론을 기본으로 수업이 진행된다
|
과목명 | 네트워크 보안 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS539 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 강의계획서 >
□ 교과목 개요 ◦ 국문(3줄 정도로 요약하여 주십시오) 이 과목에서는 네트워크 보안과 관련된 기본적인 이론 및 기술에 대해서 강의 합니다. OSI 7 layer를 기준으로 각 layer에서 발생할 수 있는 기본적인 보안 이슈와 이를 해결하는 방법에 대해서 강의 합니다.
◦ 영문(3줄 정도로 요약하여 주십시오) In this coursework, students will learn about basic network security theories and issues. Based on OSI-7 layer, we will investigate network security issues and solutions in each layer. In addition, students will learn some basic network attacks, such as worm and DDoS.
□ Syllabus(Please write in English)
|
과목명 | 무선이동인터넷과 보안 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS541 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYLLABUS ㅇ Course Name : Wireless Mobile Internet and Security ㅇ Course Type : Lecture ㅇ Course Number : CS546 and IS541 ㅇ Lecture:Recitation/Practice:Grade : 3:0:3 ㅇ Instructor : Myungchul Kim (mck@kaist.ac.kr) ㅇ TA : ㅇ Undergraduate․Master Program Reciprocity : ( No ) ㅇ Semester : Spring 2018 ㅇ Course Overview : This course is intended for graduate students who want to understand Wireless Mobile Internet and related security issues. It provides a comprehensive technical guide covering introductory concepts, fundamental techniques, recent advances and open issues in wireless networks with their security matters. The course consists of lectures, exams and term project. ㅇ No text book; papers will be handed out if required ㅇ Evaluation criteria: Midterm exam 20%, Final exam 20%, Project 40%, Participation 20% (The instructor may change the grading policy if needed) ㅇ Academic Dishonesty: Plagiarism and cheating are serious offenses and may be punished by failure on exam or assignments; failure in course; and or expulsion from the University. ㅇ Weekly Plan
* This schedule is subject to change. |
과목명 | 웹 서비스 보안 | 부제목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS542 | 과목분류 | 전공선택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Schedule
|
과목명 | 사용자중심 보안 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS551 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 바이너리코드 분석과 소프트웨어 보안 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS561 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
IS561: Binary Code Analysis and Secure Software Systems (Spring 2016)
Course Description This course provides an in-depth study of attacks and defenses in software. The major themes this course will teach include memory safety vulnerabilities, control-flow hijacking, malicious software, web attacks, program analysis techniques, and software model checking. We will offer significant hands-on experience on each topic: students will work on CTF (Capture The Flag) style hacking challenges during the semester.
Time Tue./Thu. 13:00~14:30
Location N1 #422
Office Hour By appointment
Auxiliary Textbook Hacking: The Art of Exploitation by Jon Erickson
Schedule (Tentative)
Grading 5% Quiz, 40% Homework, 20% Project, 15% Midterm, 20% Final |
과목명 | 고급 사이버보안 실무 | 부제목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS571 | 과목분류 | 전공선택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYLLABUS
Schedule
* More info : https://github.com/jaeseolee/IS571-ACSP-Fall-2018 |
과목명 | 임베디드 시스템 보안 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS572 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYLLABUS
•Schedule
|
과목명 | 암호안전성 증명 및 공격 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS581 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syllabus
정보보호 기초특강- 암호 안전성 증명 및 공격
(Introductory Special Topics in Security and Privacy – Proof and Attacks in Cryptography) Security
This course deals with provable security and generic attacks in cryptography. We will prove security for various cryptographic constructions. The topics include block cipher structures such as Feistel networks and key alternating ciphers, message authentication codes, block cipher-based hash functions, key length extension schemes such as triple encryption.
|
과목명 | 커널 시스템 보안 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS631 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYLLABUS ◦ 국문 운영체제의 커널은 시스템의 기본적인 기능들을 제공하며 어플리케이션들이 동작할 수 있는 환경을 제공하는 시스템의 가장 핵심적인 소프트웨어이다. 본 과목에서는 시스템의 핵심인 운영체제 커널의 동작방식에 대한 개념과 원리를 보안과 관련된 부분에 중점을 두고 공부하여, 학생들은 오픈소스 운영체제인 리눅스의 동작 원리를 익히고, 운영체제 커널 레벨 프로그래밍을 통해 커널에 대한 이해도를 높여, 이러한 운영체제 커널을 공격하는 악성코드인 루트킷을 분석하고 이를 탐지 차단 하는 방법을 디자인 할 수 있는 능력을 배양한다.
◦ 영문 Operating system kernel is the most critical component in the system as it provides the basic functionalities and the secure environment in which applications run and operate. In this course, the fundamentals of OS kernel and system programming, principles and operation of the open-source Linux operating system are taught with an emphasis on security aspect, so that students can acquire a comprehensive understanding of operating system kernel, analysis methods and countermeasures against various rootkit malware that compromise and manipulate operating system.
□ Syllabus(Please write in English)
|
과목명 | 가상화 시스템 보안 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS632 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
- 강의계획서 - □ 교과목 개요 ◦ 국문(3줄 정도로 요약하여 주십시오) 하이퍼바이저는 OS 가상화 기술의 핵심적인 요소로서 현재 대중화 되고 있는 클라우드 서비스 등의 중추가 된다. OS 가 프로세스의 동작환경을 가상화한다면 하이퍼바이저는 OS의 동작 환경을 가상화 한다. 이러한 하이퍼바이저의 OS 가상화 기술은 물리적 자원의 활용효율을 극대화 한다는 이점도 있지만 운영체제의 보안 감시 기능 구현에 있어 매우 유용한 환경을 제공하기도 한다. 본 과목에서는 오픈소스 하이퍼바이저인 Xen 을 기반으로 하이퍼바이저의 상세한 작동원리를 학습하고 하이퍼바이저 레벨에서 OS 의 커널레벨 악성코드를 탐지 및 차단할 수 있는 방법에 대하여 이론적으로 학습한 뒤 실습을 통해 구현할 수 있는 능력을 배양한다.
◦ 영문(3줄 정도로 요약하여 주십시오) Hypervisor is a software platform that virtualizes computer hardware to support multiple instances of operating system running concurrently on a shared hardware system. Hypervisors are also widely used for cloud-based hosting service. This hypervisor platform can be utilized for higher degree of isolation for computer security monitoring and analysis. It provides an adequate environment for building kernel integrity monitors. This course will provide the fundamentals and inner-workings of hypervisors in the context of designing new security, monitoring, and analysis tools
□ Syllabus(Please write in English) Textbook:
1. The Definitive Guide to the Xen Hyperviosr, David Chinsnall (Author), Publisher: Prentice Hall; 1 edition, ISBN-13: 978-0132349710 2. A Guide to Kernel Exploitation: Attacking the Core (Paperback) by Enrico Perla et al., Publisher: Syngress; 1 edition, ISBN-10: 1597494860
Reference papers (Bi-weekly from Week 2 - Week15): |
과목명 | 고급 네트워크 보안 기술의 이해 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | IS639 | 과목분류 | 전공선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 교과목 개요 ◦ 국문(3줄 정도로 요약하여 주십시오) 이 과목에서는 네트워크 기술 및 보안과 관련된 고급 기술, 최신 동향, 이론 및 기술에 대해서 강의합니다. 교과서에서 미처 다루지 못하는 최신 네트워크 기술과 이에 대한 공격과 방어 기술을 다루며, 동시에 이런 방어 기술을 실제로 구현해 보도록 합니다. 또한, 수강 학생이 담당 교수의 지도하에 프로젝트를 수행하여 직접 최신 네트워크 보안 관련 연구를 수행해 보도록 합니다.
◦ 영문(3줄 정도로 요약하여 주십시오) In this class, students will learn about recent and emerging networking technology and related security issues through research papers. In addition, students will learn how to realize the covered techniques by implementing real network security applications.
□ Syllabus(Please write in English)
|
과목명 | 고급소프트웨어 보안 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS661 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 디지털 콘텐츠 보안 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS681 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
과목명 | 정보보호신기술 융합특론 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS711 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 정보보호특강 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS893 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
과목명 | 알고리즘 설계와 해석 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | CS500 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 프로그래밍언어 이론 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | CS520 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 운영체제 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | CS530 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
과목명 | 고급정보보호 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | CS548 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄학기 |
과목명 | 신기술의 보안(IS523 해킹의 이해 대체과목) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | EE515 | 과목분류 | 전공선택 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 논문연구 (석사) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS960 | 과목분류 | 연구 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 0:0:0 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 & 가을학기 |
과목명 | 세미나(석사) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS966 | 과목분류 | 연구 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 1:0:1 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 & 가을학기 |
과목명 | 논문연구 (박사) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS980 | 과목분류 | 연구 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 0:0:0 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 & 가을학기 |
과목명 | 세미나 (박사) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS986 | 과목분류 | 연구 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 1:0:1 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 & 가을학기 |
과목명 | 인턴십 프로그램 및 연구(석사) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS998 | 과목분류 | 연구 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 0:0:0 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 여름과 겨울 |
과목명 | 인턴십 프로그램 및 연구 (박사) | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | IS999 | 과목분류 | 연구 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 0:0:0 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 여름과 겨울 |
과목명 | 리더쉽강좌 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | CC010 | 과목분류 | 공통필수 |
선행이수과목 | IS960, IS945 | 강:실:학 | 1:0:0 |
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 |
과목명 | 윤리 및 안전 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | CC020 | 과목분류 | 공통필수 | ||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | IS550, IS652 | 강:실:학 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||
The official website for the Research Ethics course consists of sections titled Lectures, Video Clips, and Examination.
|
과목명 | Scientific Writing | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | CC500 | 과목분류 | 공통필수 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 or 가을학기 |
소개 |
과목명 | 확률 및 통계학 | 부제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | CC511 | 과목분류 | 공통필수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 2:3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 & 가을학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC511 Probability and Statistics
Instructor: Prof. Sung-Ho Kim (김성호) Office: E6-1-3411 Tel: 2737 E-mail: sung-ho.kim@kaist.edu Lecture Hours: TT 10:30-11:45. Office Hours: TT 16:00-17:00 TAs: TBA
Text: . Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 4th ed. by A. J. Hayter . Lecture notes are provided.
Course Web-page: http://klms.kaist.ac.kr/
Grading Policy: . Quiz & Homework: 30%; Mid-term Exam: 30%; Final Exam: 40% . If absent at the mid or the final exam without any justified notification, the grade will be F.
Practice problems and evaluation of Quiz: ․ The solution of practice problems will be up-loaded on the course web-page. ․ Top 4 scores out of 7 quizzes are used for the evaluation of the quiz tests.
Outline of Lecture Schedule:
|
과목명 | 신소재과학개론 | 부제목 | |
---|---|---|---|
과목코드 | CC512 | 과목분류 | 공통필수 |
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | |
과정 | 대학원 | 세미나 | 봄 & 가을학기 |
CC 512 Introduction to Materials Science and Engineering (Credit 3) Textbook:Shackelford, J.F., Introduction to Materials Science for Engineers, the 8th edition, Pearson Education, England, 2016.
Lecturer: J.K. Park, Professor Emeritus of Materials Science and Engineering.
Goals:The objective of this course is to provide the graduate students (not majoring in MSE) with broad knowledge of the properties of various classes of engineering materials: including metals, ceramics and glasses, polymers, composites, electronic materials, and optical/magnetic materials and to further introduce the principles of the structure-property relationships and their applications to the selection of engineering materials.
Pre-requisites: not required.
Project of Case-Study:Students will be asked to carry out the project of case study of the application (or selection) of engineering material which is of interest to each of students.
Topics:
|
과목명 | 공업경제 및 원가분석학 | 부제목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | CC513 | 과목분류 | 공통필수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선행이수과목 | 강:실:학 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 | 대학원 | 세미나 | 가을학기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
